Ранги игроков
найти:
 
3,784 из 4,865 игроков показано в статистике Последнее обновление статистики: 2008-04-30 19:28:07 1, 2, 3, 4, 5 ... 34, 35, 36, 37, 38 Следующая
  Ранк Имя игрока Убийства Смерти Уб/Cм Уб/Мин Время в онлайн Скилл  
1 no change Crown The Liar 327 36 9.08 8.01 00:40:49 16914.01 Diff: +6914.01
2 no change Beetro0T [.::.LK-Wanbe.::.] 280 52 5.38 3.28 01:25:24 16575.99 Diff: +6575.99
3 no change SiziF 487 141 3.45 2.13 03:48:32 16472.72 Diff: +6472.72
4 no change KnifE BOT 350 93 3.76 2.81 02:04:46 16355.75 Diff: +6355.75
5 no change rAz1k 101 21 4.81 4.12 00:24:32 16318.81 Diff: +6318.81
6 no change Non.Conflict <> L1m1t 125 35 3.57 2.68 00:46:39 16312.72 Diff: +6312.72
7 no change Broken BOT 541 217 2.49 2.44 03:41:23 16120.12 Diff: +6120.12
8 no change -=C-S-H=- Dust BOT 156 19 8.21 2.95 00:52:58 15912.83 Diff: +5912.83
9 no change Camp BOT 198 67 2.96 2.74 01:12:23 15659.78 Diff: +5659.78
10 no change zoom.0ne 80 14 5.71 2.93 00:27:17 15639.45 Diff: +5639.45
11 no change Sexy Lady 227 54 4.20 2.42 01:33:56 15613.84 Diff: +5613.84
12 no change b1ondinkO 77 14 5.50 2.54 00:30:20 15600.08 Diff: +5600.08
13 no change [Invader] G.I.R 124 34 3.65 1.65 01:15:07 15562.66 Diff: +5562.66
14 no change -=SuPa-KillAh=- NoobZ 456 154 2.96 3.01 02:31:17 15374.43 Diff: +5374.43
15 no change Puritan [HATE] 137 40 3.42 2.27 01:00:23 15261.64 Diff: +5261.64
16 no change [.'.Pro100_Rectal.'.] Butt-Plug 103 37 2.78 1.61 01:03:58 15248.03 Diff: +5248.03
17 no change InfideL 188 65 2.89 1.39 02:15:30 15133.18 Diff: +5133.18
18 no change Hostage 2,840 1,061 2.68 1.99 23:47:20 15091.76 no change
19 no change Sad BOT 1,179 466 2.53 2.06 09:31:03 14964.45 Diff: +4964.45
20 no change Undermined >> eropka 452 214 2.11 1.23 06:07:01 14877.52 Diff: +4877.52
21 no change Undermined >> -=COLIN=- 5,565 2,137 2.60 1.71 54:14:33 14807.66 Diff: -8.33
22 no change MaSkA:)) 53 20 2.65 0.70 01:15:29 14803.40 Diff: +4803.40
23 no change [MuppetZ] KermiT 165 80 2.06 1.67 01:38:46 14786.36 Diff: +4786.36
24 no change Another One Bites The Dust 117 33 3.55 1.58 01:14:00 14722.77 Diff: +4722.77
25 no change Undermined >> FaNaT 4,189 1,837 2.28 1.34 52:10:48 14714.40 Diff: +203.89
26 no change NTL | $*_KAL10XA_*$ 552 218 2.53 1.74 05:18:02 14713.83 Diff: +3425.37
27 no change I, Frag 132 41 3.22 2.89 00:45:45 14711.35 Diff: +4711.35
28 no change Spawn Of Possession ':.TDM.:' 159 75 2.12 2.11 01:15:24 14705.17 Diff: +4705.17
29 no change [WC] FlusH 429 145 2.96 2.05 03:29:34 14702.58 Diff: +4702.58
30 no change Punk music [On Air] 126 42 3.00 1.46 01:26:03 14614.98 Diff: +4614.98
31 no change |No Team| FaNaT 364 157 2.32 1.44 04:13:11 14578.16 Diff: -766.88
32 no change r0ckY 158 110 1.44 1.03 02:33:01 14559.22 Diff: +4559.22
33 no change [n][o][o][b] 111 43 2.58 2.64 00:42:04 14543.67 Diff: +4543.67
34 no change fiFo4kA.nO sounD - 138 38 3.63 3.13 00:44:07 14522.49 Diff: +4522.49
35 no change Mego Mamko Mod 288 88 3.27 1.75 02:44:36 14516.66 Diff: +4516.66
36 no change Fekal-O-ID )rectuM( 91 20 4.55 1.49 01:01:14 14479.56 Diff: +4479.56
37 no change Undermined >> eropka. 1,624 771 2.11 1.38 19:38:54 14469.26 Diff: +4469.26
38 no change Virtus.pro Alekcandr B. 45 8 5.62 1.13 00:39:53 14444.33 Diff: +4444.33
39 no change JOKER-[PRO]~ 120 74 1.62 2.32 00:51:37 14404.61 Diff: +4404.61
40 no change 9I_LOL 154 50 3.08 1.46 01:45:29 14378.91 Diff: +4378.91
41 no change Advanced BOT 5,160 2,573 2.01 1.74 49:19:45 14358.32 Diff: +4358.32
42 no change I Got PistoL 52 9 5.78 1.81 00:28:48 14346.90 Diff: +4346.90
43 no change Weight Of Devotion 358 163 2.20 1.73 03:27:27 14321.63 Diff: +4321.63
44 no change Rayal' papka 133 45 2.96 2.57 00:51:45 14301.03 Diff: +4301.03
45 no change -=C-S-H=- AlkO BOT 291 101 2.88 2.04 02:22:23 14238.82 Diff: +4238.82
46 no change :::hlv^K!tau(4)eg 110 43 2.56 1.51 01:12:55 14233.87 Diff: +4233.87
47 no change [-=Pro-100 RectaL=-]:Butt_PluGG 60 8 7.50 2.09 00:28:43 14226.00 Diff: +4226.00
48 no change Swarn of Terror 272 126 2.16 2.10 02:09:35 14202.13 Diff: +4202.13
49 no change d'Yhofrin[jeppaCREED] 81 39 2.08 0.88 01:32:09 14189.49 Diff: +4189.49
50 no change [GURO] -=PerverT=- 98 36 2.72 2.17 00:45:04 14128.92 Diff: +4128.92
51 no change ^-.-^ aka K!t[Drss] 191 87 2.20 1.74 01:49:31 14124.44 Diff: +4124.44
52 no change Snow BOT 972 478 2.03 2.34 06:55:48 14093.64 Diff: +363.15
53 no change | Pit Bull | TpaFuMoB 277 108 2.56 1.58 02:54:53 14074.07 Diff: +571.86
54 no change DTL*| LoVe_in_HacTeHa 182 68 2.68 5.99 00:30:22 14042.73 Diff: +4042.73
55 no change Trojan 187 119 1.57 1.71 01:49:20 14038.66 Diff: +4038.66
56 no change 4etkiy BOT 67 20 3.35 2.03 00:33:05 13980.09 Diff: +3980.09
57 no change BuratinA 112 35 3.20 2.85 00:39:18 13979.69 Diff: +3979.69
58 no change [.::.LK.::.]stndng 1,056 590 1.79 1.69 10:23:09 13974.32 Diff: +455.27
59 no change [nOoBzA]NooBiK 568 337 1.69 1.76 05:21:56 13944.41 Diff: +3944.41
60 no change chernomorets91 500 333 1.50 1.70 04:54:04 13916.08 Diff: +3916.08
61 no change NTL | AK@DEMIK;) 303 172 1.76 1.78 02:50:39 13899.55 Diff: -907.82
62 no change Undermined >> GoLdY 215 122 1.76 1.22 02:55:59 13899.28 Diff: +3899.28
63 no change [.::.LK.::.] Beetro0T 1,892 830 2.28 1.84 17:10:04 13878.29 Diff: +3878.29
64 no change Undermined >>FaNaT 239 150 1.59 1.42 02:48:44 13854.33 Diff: +3854.33
65 no change Things go better with SATAN 161 77 2.09 1.94 01:23:09 13841.64 Diff: +3841.64
66 no change BMW_Team|No_Swear 125 50 2.50 1.81 01:09:13 13826.14 Diff: +3826.14
67 no change Online`FaKeR 495 282 1.76 2.13 03:52:07 13819.30 Diff: +3819.30
68 no change stndng 207 111 1.86 1.36 02:32:19 13781.81 Diff: +1387.16
69 no change DTL*| JIamIIo4ka 356 230 1.55 1.37 04:20:24 13757.72 Diff: -200.86
70 no change I Want 2 DIE 63 10 6.30 1.40 00:44:56 13730.78 Diff: +3730.78
71 no change FaNaT 318 142 2.24 1.41 03:45:38 13707.02 Diff: -1160.10
72 no change MyXa-LIokoTyXa 74 45 1.64 0.96 01:16:58 13700.46 Diff: +3700.46
73 no change <[=Pro-100 Rectal=] =>Butt_Plug 165 94 1.76 1.86 01:28:44 13684.38 Diff: +3684.38
74 no change Undermined >> Game4Fun 1,025 558 1.84 1.00 17:00:12 13684.13 Diff: +128.90
75 no change [$lYBoot$_tE@m]Bot V3.0 208 151 1.38 1.57 02:12:54 13676.31 Diff: +3676.31
76 no change Eins.T>ASHOT 107 65 1.65 1.45 01:13:58 13672.27 Diff: +3672.27
77 no change dodo.[6at] 71 30 2.37 5.76 00:12:20 13653.43 Diff: +3653.43
78 no change TynuLl,a 188 88 2.14 2.64 01:11:08 13651.48 Diff: +3651.48
79 no change tobiaS booN 68 21 3.24 2.79 00:24:22 13628.18 Diff: +3628.18
80 no change Gwynbleidd 80 29 2.76 1.07 01:14:33 13610.48 Diff: +3610.48
81 no change [. 142 78 1.82 2.04 01:09:27 13609.56 Diff: +3609.56
82 no change I got GunZ 103 48 2.15 1.10 01:33:54 13604.42 Diff: +3604.42
83 no change Euro Style|xyu 3HaET KTO 70 29 2.41 2.16 00:32:27 13597.62 Diff: +3597.62
84 no change pyaHui' >> eropka. 45 19 2.37 3.27 00:13:46 13580.96 Diff: +3580.96
85 no change z0rg 125 65 1.92 1.73 01:12:05 13578.99 Diff: +3578.99
86 no change [.::.GP.::.]>>>Sparko {UA} 185 135 1.37 1.35 02:17:27 13574.62 Diff: +3574.62
87 no change -=B.J.=- Mazatraher 130 93 1.40 1.62 01:20:03 13571.84 Diff: +3571.84
88 no change CBeKJIa 49 15 3.27 1.09 00:45:00 13571.22 Diff: +3571.22
89 no change giBepcaHT! 35 10 3.50 3.37 00:10:24 13547.61 Diff: +3547.61
90 no change blblbl 80 30 2.67 2.10 00:38:11 13546.34 Diff: +3546.34
91 no change ^^Fliper 55 17 3.24 3.14 00:17:31 13542.30 Diff: +3542.30
92 no change [:Devo4Ka] .::. EkaTupuHa 34 7 4.86 1.12 00:30:15 13541.99 Diff: +3541.99
93 no change .::AK::. | niagara 265 147 1.80 3.51 01:15:35 13539.44 Diff: +3539.44
94 no change eTeRnaLz | ArhAngel 50 15 3.33 1.49 00:33:28 13537.29 Diff: +3537.29
95 no change Energy 94 31 3.03 2.13 00:44:09 13535.35 Diff: +3535.35
96 no change Anal BOT 78 34 2.29 2.54 00:30:43 13534.93 Diff: +3534.93
97 no change [K-2]*<_$@M_>* 1,257 918 1.37 1.35 15:30:49 13511.50 Diff: +3511.50
98 no change - 355 253 1.40 1.72 03:26:11 13495.92 Diff: +3495.92
99 no change eropka.[6aT] :D 137 94 1.46 1.62 01:24:38 13480.47 Diff: +3480.47
100 no change * uSp.> w[1]sh 116 41 2.83 2.60 00:44:38 13464.34 Diff: +3464.34

 
1, 2, 3, 4, 5 ... 34, 35, 36, 37, 38 Следующая










Powered by PsychoStats v3.0.8 (c) 2006
Mod T10R
Page processed in seconds (7 запросов SQL)
top10/rank: Clan Server
(Hosting cs.infocom.zp.ua)
[очистить все cookies]